SACO NATURAL ECOLÓGICO
| SACO KRAFT NATURAL ECOLOGICO "PASTEL" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | UN. | Produto | Aberto | Fechado | Inmetro | |
| 100138 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLOGICO 1KG "PASTEL" C/500 | 34x28 | 10,4x26,5 | 15,8x24,5 | |
| SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO "VOLTE SEMPRE" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | UN. | Produto | Aberto | Fechado | Inmetro | |
| 100171 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 1/4KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 32x19 | 10,4x17,5 | 15x15,5 | |
| 100172 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 1/2KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 34x22 | 10,4x20,5 | 15,8x18,5 | |
| 100173 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 1KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 34x28 | 10,4x26,5 | 15,8x24,5 | |
| 100174 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 2KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 44x34 | 13,0x32,5 | 20,8x30,5 | |
| 100175 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 3KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 48x38 | 15,4x36,5 | 22,5x34,5 | |
| 100176 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 4KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 54x38 | 19x36,5 | 26x34,5 | |
| 100177 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 5KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 56x44 | 19x42,5 | 27x40,5 | |
| 100178 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 7,5KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 64x48 | 22,4x46,5 | 31x44,5 | |
| 100179 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 10KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 64x54 | 22,4x52,5 | 31x50,5 | |
| 100180 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 15KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 72x64 | 26,2x62,5 | 34,5x60,5 | |
| SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO "PÃES E DOCES" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | UN. | Produto | Aberto | Fechado | Inmetro | |
| 100181 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 1/4KG "PÃES E DOCES" C/500 | 32x19 | 10,4x17,5 | 15x15,5 | |
| 100182 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 1/2KG "PÃES E DOCES" C/500 | 34x22 | 10,4x20,5 | 15,8x18,5 | |
| 100183 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 1KG "PÃES E DOCES" C/500 | 34x28 | 10,4x26,5 | 15,8x24,5 | |
| 100184 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 2KG "PÃES E DOCES" C/500 | 44x34 | 13,0x32,5 | 20,8x30,5 | |
| 100185 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 3KG "PÃES E DOCES" C/500 | 48x38 | 15,4x36,5 | 22,5x34,5 | |
| 100186 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 4KG "PÃES E DOCES" C/500 | 54x38 | 19x36,5 | 26x34,5 | |
| 100187 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 5KG "PÃES E DOCES" C/500 | 56x44 | 19x42,5 | 27x40,5 | |
| 100188 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 7,5KG "PÃES E DOCES" C/500 | 64x48 | 22,4x46,5 | 31x44,5 | |
| 100189 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 10KG "PÃES E DOCES" C/500 | 64x54 | 22,4x52,5 | 31x50,5 | |
| 100190 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 15KG "PÃES E DOCES" C/500 | 72x64 | 26,2x62,5 | 34,5x60,5 | |
| SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO "LISO" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | UN. | Produto | Aberto | Fechado | Inmetro | |
| 100191 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 1/4KG "LISO" C/500 | 32x19 | 10,4x17,5 | 15x15,5 | |
| 100192 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 1/2KG "LISO" C/500 | 34x22 | 10,4x20,5 | 15,8x18,5 | |
| 100193 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 1KG "LISO" C/500 | 34x28 | 10,4x26,5 | 15,8x24,5 | |
| 100194 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 2KG "LISO" C/500 | 44x34 | 13,0x32,5 | 20,8x30,5 | |
| 100195 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 3KG "LISO" C/500 | 48x38 | 15,4x36,5 | 22,5x34,5 | |
| 100196 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 4KG "LISO" C/500 | 54x38 | 19x36,5 | 26x34,5 | |
| 100197 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 5KG "LISO" C/500 | 56x44 | 19x42,5 | 27x40,5 | |
| 100198 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 7,5KG "LISO" C/500 | 64x48 | 22,4x46,5 | 31x44,5 | |
| 100199 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 10KG "LISO" C/500 | 64x54 | 22,4x52,5 | 31x50,5 | |
| 100200 | CX | SACO KRAFT NATURAL ECOLÓGICO 15KG "LISO" C/500 | 72x64 | 26,2x62,5 | 34,5x60,5 | |
