SACO MONO 30G
| SACO MONO 30G "PÃES E DOCES" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | UN. | Produto | Aberto | Fechado | Inmetro | |
| 100301 | CX | SACO MONO 30G 1/4KG "PÃES E DOCES" C/500 | 32x19 | 10,4x17,5 | 15x15,5 | |
| 100302 | CX | SACO MONO 30G 1/2KG "PÃES E DOCES" C/500 | 34x22 | 10,4x20,5 | 15,8x18,5 | |
| 100303 | CX | SACO MONO 30G 1KG "PÃES E DOCES" C/500 | 34x28 | 10,4x26,5 | 15,8x24,5 | |
| 100304 | CX | SACO KRAFT MIX 2KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 44x34 | 13,0x32,5 | 20,8x30,5 | |
| 100205 | CX | SACO MONO 30G 2KG "PÃES E DOCES" C/500 | 48x38 | 15,4x36,5 | 22,5x34,5 | |
| 100306 | CX | SACO MONO 30G 4KG "PÃES E DOCES" C/500 | 54x38 | 19x36,5 | 26x34,5 | |
| 100307 | CX | SACO MONO 30G 5KG "PÃES E DOCES" C/500 | 56x44 | 19x42,5 | 27x40,5 | |
| 100308 | CX | SACO MONO 30G 7,5KG "PÃES E DOCES" C/500 | 64x48 | 22,4x46,5 | 31x44,5 | |
| 100309 | CX | SACO MONO 30G 10KG "PÃES E DOCES" C/500 | 64x54 | 22,4x52,5 | 31x50,5 | |
| SACO MONO 30G "LISO" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | UN. | Produto | Aberto | Fechado | Inmetro | |
| 100311 | CX | SACO MONO 30G 1/4KG "LISO" C/500 | 32x19 | 10,4x17,5 | 15x15,5 | |
| 100312 | CX | SACO MONO 30G 1/2KG "LISO" C/500 | 34x22 | 10,4x20,5 | 15,8x18,5 | |
| 100313 | CX | SACO MONO 30G 1KG "LISO" C/500 | 34x28 | 10,4x26,5 | 15,8x24,5 | |
| 100314 | CX | SACO KRAFT MIX 2KG "LISO" C/500 | 44x34 | 13,0x32,5 | 20,8x30,5 | |
| 100315 | CX | SACO MONO 30G 2KG "LISO" C/500 | 48x38 | 15,4x36,5 | 22,5x34,5 | |
| 100316 | CX | SACO MONO 30G 4KG "LISO" C/500 | 54x38 | 19x36,5 | 26x34,5 | |
| 100317 | CX | SACO MONO 30G 5KG "LISO" C/500 | 56x44 | 19x42,5 | 27x40,5 | |
| 100318 | CX | SACO MONO 30G 7,5KG "LISO" C/500 | 64x48 | 22,4x46,5 | 31x44,5 | |
| 100319 | CX | SACO MONO 30G 10KG "LISO" C/500 | 64x54 | 22,4x52,5 | 31x50,5 | |
