PAPEL KRAFT NATURAL LUTEPEL
| SACO KRAFT NATURAL "PÃES E DOCES" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | UN. | Produto | Aberto | Fechado | Inmetro | |
| 100101 | CX | SACO KRAFT NATURAL 1/4KG "PÃES E DOCES" C/500 | 32x19 | 10,4x17,5 | 15x15,5 | |
| 100102 | CX | SACO KRAFT NATURAL 1/2KG "PÃES E DOCES" C/500 | 34x22 | 10,4x20,5 | 15,8x18,5 | |
| 100103 | CX | SACO KRAFT NATURAL 1KG "PÃES E DOCES" C/500 | 34x28 | 10,4x26,5 | 15,8x24,5 | |
| 100104 | CX | SACO KRAFT NATURAL 2KG "PÃES E DOCES" C/500 | 44x34 | 13,0x32,5 | 20,8x30,5 | |
| 100105 | CX | SACO KRAFT NATURAL 3KG "PÃES E DOCES" C/500 | 48x38 | 15,4x36,5 | 22,5x34,5 | |
| 100106 | CX | SACO KRAFT NATURAL 4KG "PÃES E DOCES" C/500 | 54x38 | 19x36,5 | 26x34,5 | |
| 100107 | CX | SACO KRAFT NATURAL 5KG "PÃES E DOCES" C/500 | 56x44 | 19x42,5 | 27x40,5 | |
| 100108 | CX | SACO KRAFT NATURAL 7,5KG "PÃES E DOCES" C/500 | 64x48 | 22,4x46,5 | 31x44,5 | |
| 100109 | CX | SACO KRAFT NATURAL 10KG "PÃES E DOCES" C/500 | 64x54 | 22,4x52,5 | 31x50,5 | |
| 100110 | CX | SACO KRAFT NATURAL 15KG "PÃES E DOCES" C/500 | 72x64 | 26,2x62,5 | 34,5x60,5 | |
| SACO KRAFT NATURAL "LISO" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | UN. | Produto | Aberto | Fechado | Inmetro | |
| 100111 | CX | SACO KRAFT NATURAL 1/4KG "LISO" C/500 | 32x19 | 10,4x17,5 | 15x15,5 | |
| 100112 | CX | SACO KRAFT NATURAL 1/2KG "LISO" C/500 | 34x22 | 10,4x20,5 | 15,8x18,5 | |
| 100113 | CX | SACO KRAFT NATURAL 1KG "LISO" C/500 | 34x28 | 10,4x26,5 | 15,8x24,5 | |
| 100114 | CX | SACO KRAFT NATURAL 2KG "LISO" C/500 | 44x34 | 13,0x32,5 | 20,8x30,5 | |
| 100115 | CX | SACO KRAFT NATURAL 3KG "LISO" C/500 | 48x38 | 15,4x36,5 | 22,5x34,5 | |
| 100116 | CX | SACO KRAFT NATURAL 4KG "LISO" C/500 | 54x38 | 19x36,5 | 26x34,5 | |
| 100117 | CX | SACO KRAFT NATURAL 5KG "LISO" C/500 | 56x44 | 19x42,5 | 27x40,5 | |
| 100118 | CX | SACO KRAFT NATURAL 7,5KG "LISO" C/500 | 64x48 | 22,4x46,5 | 31x44,5 | |
| 100119 | CX | SACO KRAFT NATURAL 10KG "LISO" C/500 | 64x54 | 22,4x52,5 | 31x50,5 | |
| 100120 | CX | SACO KRAFT NATURAL 15KG "LISO" C/500 | 72x64 | 26,2x62,5 | 34,5x60,5 | |
| SACO KRAFT NATURAL "VOLTE SEMPRE" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | UN. | Produto | Aberto | Fechado | Inmetro | |
| 100121 | CX | SACO KRAFT NATURAL 1/4KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 32x19 | 10,4x17,5 | 15x15,5 | |
| 100122 | CX | SACO KRAFT NATURAL 1/2KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 34x22 | 10,4x20,5 | 15,8x18,5 | |
| 100123 | CX | SACO KRAFT NATURAL 1KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 34x28 | 10,4x26,5 | 15,8x24,5 | |
| 100124 | CX | SACO KRAFT NATURAL 2KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 44x34 | 13,0x32,5 | 20,8x30,5 | |
| 100125 | CX | SACO KRAFT NATURAL 3KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 48x38 | 15,4x36,5 | 22,5x34,5 | |
| 100126 | CX | SACO KRAFT NATURAL 4KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 54x38 | 19x36,5 | 26x34,5 | |
| 100127 | CX | SACO KRAFT NATURAL 5KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 56x44 | 19x42,5 | 27x40,5 | |
| 100128 | CX | SACO KRAFT NATURAL 7,5KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 64x48 | 22,4x46,5 | 31x44,5 | |
| 100129 | CX | SACO KRAFT NATURAL 10KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 64x54 | 22,4x52,5 | 31x50,5 | |
| 100130 | CX | SACO KRAFT NATURAL 15KG "VOLTE SEMPRE" C/500 | 72x64 | 26,2x62,5 | 34,5x60,5 | |
